簡(jiǎn)要描述:NITTO/日東 MBC-131K 儀表箱 上??偞?進(jìn)口品質(zhì)品牌:NITTO/日東型號:MBC-131K 儀表箱 追求設計性與操作性的儀表箱,可隱藏配線(xiàn)!可隱藏配線(xiàn),施工更流暢。有五種顏色可供選擇,使機箱與建筑物外觀(guān)更能融為一體。室外用儀表箱,可防止雨水、昆蟲(chóng)和鳥(niǎo)類(lèi)的侵裝。
NITTO/日東 MBC-131K 儀表箱 上??偞?進(jìn)口品質(zhì)
NITTO/日東 MBC-131K 儀表箱 上??偞?進(jìn)口品質(zhì)
產(chǎn)品特點(diǎn):
可隱藏配線(xiàn),施工更流暢。
有五種顏色可供選擇,使機箱與建筑物外觀(guān)更能融為一體。
室外用儀表箱,可防止雨水、昆蟲(chóng)和鳥(niǎo)類(lèi)的侵裝。
參數:
安裝場(chǎng)所 | 室外 |
---|---|
IP防護等級 | IP33D |
材質(zhì) | 基板?蓋板:PC+ABS樹(shù)脂、儀表讀數視窗:聚碳酸酯樹(shù)脂 |
機箱板厚 | 基板/3.5mm、蓋板/3.0mm |
附件 | 貫通材料、基板安裝螺絲、測量?jì)x器安裝螺絲 |
通用電表:?jiǎn)?三)相3線(xiàn)式30A 1個(gè)用
圖紙 | 產(chǎn)品貨號 | 外形尺寸 mm | 顏色 | 產(chǎn)品重量 kg | 貫通材料內徑 | 適用電線(xiàn)尺寸 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | ||||||
圖紙 | MBC-131K | 230 | 370 | 190 | 黑色(N2) | 1.6 | Ø28 | 14mm2 |
圖紙 | MBC-131WG | 230 | 370 | 190 | N白灰色(N8.5) | 1.6 | Ø28 | 14mm2 |
圖紙 | MBC-131LB | 230 | 370 | 190 | 淺米色(5Y7/1) | 1.6 | Ø28 | 14mm2 |
圖紙 | MBC-131BR | 230 | 370 | 190 | 棕色(5YR3/2) | 1.6 | Ø28 | 14mm2 |
圖紙 | MBC-131DB | 230 | 370 | 190 | 深棕色(10YR3/2) | 1.6 | Ø28 | 14mm2 |
通用電表:?jiǎn)?三)相3線(xiàn)式30A、120A 1個(gè)用
圖紙 | 產(chǎn)品貨號 | 外形尺寸 mm | 顏色 | 產(chǎn)品重量 kg | 貫通材料內徑 | 適用電線(xiàn)尺寸 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | ||||||
圖紙 | MBC-331KA | 250 | 410 | 190 | 黑色(N2) | 1.9 | Ø28 | 22mm2 |
圖紙 | MBC-331WGA | 250 | 410 | 190 | N白灰色(N8.5) | 1.9 | Ø28 | 22mm2 |
圖紙 | MBC-331LBA | 250 | 410 | 190 | 淺米色(5Y7/1) | 1.9 | Ø28 | 22mm2 |
圖紙 | MBC-331BRA | 250 | 410 | 190 | 棕色(5YR3/2) | 1.9 | Ø28 | 22mm2 |
圖紙 | MBC-331DBA | 250 | 410 | 190 | 深棕色(10YR3/2) | 1.9 | Ø28 | 22mm2 |
通用電表:?jiǎn)?三)相3線(xiàn)式30A、120A 2個(gè)用
圖紙 | 產(chǎn)品貨號 | 外形尺寸 mm | 顏色 | 產(chǎn)品重量 kg | 貫通材料內徑 | 適用電線(xiàn)尺寸 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | ||||||
圖紙 | MBC-332WG | 480 | 410 | 195 | N白灰色(N8.5) | 3.0 | Ø28 | 22mm2 |
圖紙 | MBC-332LB | 480 | 410 | 195 | 淺米色(5Y7/1) | 3.0 | Ø28 | 22mm2 |
圖紙 | MBC-332DB | 480 | 410 | 195 | 深棕色(10YR3/2) | 3.0 | Ø28 | 22mm2 |
以上產(chǎn)品RoHS認證基于日本國內標準認定。