簡(jiǎn)要描述:NITTO/日東 PCS7-0811 PCS型塑料箱 上??偞?/br>高IP、防油性按鈕用樹(shù)脂機箱!樹(shù)脂材質(zhì),機箱無(wú)需接地。采用抗油、抗化學(xué)試劑性能*的PC+PBT樹(shù)脂。JIS C 0920附屬書(shū)1的防油性防護等級已達“F"。也可以在油等液體飛濺的設備周?chē)褂谩?/br>(防護等級為IP66/67F。)*采用PC+PBT樹(shù)脂,超高強度。沖擊性能已達到IEC62262的IK07。
NITTO/日東 PCS7-0811 PCS型塑料箱 上??偞?/strong>
NITTO/日東 PCS7-0811 PCS型塑料箱 上??偞?/strong>
產(chǎn)品特點(diǎn):
*防護等級表示具有IP66(*防塵,防強烈噴水或海浪)性能及IP67(*防塵,短時(shí)間內潛水無(wú)礙)的性能,以及F(防油,可不受來(lái)自任何方向的油滴與油沫的有害影響。)的性能。
樹(shù)脂材質(zhì),機箱無(wú)需接地。
采用抗油、抗化學(xué)試劑性能*的PC+PBT樹(shù)脂。
JIS C 0920附屬書(shū)1的防油性防護等級已達“F”。
也可以在油等液體飛濺的設備周?chē)褂谩?br />(防護等級為IP66/67F。)*
采用PC+PBT樹(shù)脂,超高強度。
沖擊性能已達到IEC62262的IK07。
沖擊強度大約是ABS樹(shù)脂的兩倍。(物性值比較)
采用阻燃性樹(shù)脂,在UL94的燃燒性試驗中達到zui高等級5VA。
安裝場(chǎng)所 | 室內 |
---|---|
IP防護等級 | IP66/67F(開(kāi)孔處除外) |
材質(zhì) | 蓋板?箱體:PC+PBT樹(shù)脂 蓋板螺栓:PA樹(shù)脂 |
顏色 | 淺米色(5Y7/1) |
機箱板厚 | 箱體3.0mm 蓋板3.0mm |
門(mén)樣式 | 螺絲固定式(樹(shù)脂材質(zhì)) |
無(wú)孔加工
圖紙 | 產(chǎn)品貨號 | 孔數 | 外形尺寸 mm | 有效深度 mm | 產(chǎn)品重量 kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | |||||
圖紙 | PCS7-0811 | ー | 80 | 110 | 65 | 57 | 0.20 |
圖紙 | PCS7-0814 | ー | 80 | 140 | 65 | 57 | 0.24 |
圖紙 | PCS7-0817 | ー | 80 | 170 | 65 | 57 | 0.28 |
圖紙 | PCS7-0823 | ー | 80 | 230 | 65 | 57 | 0.34 |
Ø22孔加工
圖紙 | 產(chǎn)品貨號 | 孔數 | 外形尺寸 mm | 有效深度 mm | 產(chǎn)品重量 kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | |||||
圖紙 | PCS-1H22 | 1個(gè) | 80 | 110 | 65 | 57 | 0.20 |
圖紙 | PCS-2H22 | 2個(gè) | 80 | 140 | 65 | 57 | 0.24 |
圖紙 | PCS-3H22 | 3個(gè) | 80 | 170 | 65 | 57 | 0.28 |
圖紙 | PCS-4H22 | 4個(gè) | 80 | 230 | 65 | 57 | 0.34 |
Ø30孔加工
圖紙 | 產(chǎn)品貨號 | 孔數 | 外形尺寸 mm | 有效深度 mm | 產(chǎn)品重量 kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | |||||
圖紙 | PCS-1H30 | 1個(gè) | 80 | 110 | 65 | 57 | 0.20 |
圖紙 | PCS-2H30 | 2個(gè) | 80 | 140 | 65 | 57 | 0.24 |
圖紙 | PCS-3H30 | 3個(gè) | 80 | 170 | 65 | 57 | 0.28 |
圖紙 | PCS-4H30 | 4個(gè) | 80 | 230 | 65 | 57 | 0.34 |
以上產(chǎn)品RoHS認證基于日本國內標準認定。