簡(jiǎn)要描述:NITTO/日東 FG60-1218 FG系列機柜(雙門(mén)) 控制柜 日本*品牌:NITTO/日東型號: FG60-1218 FG系列機柜(雙門(mén)) 控制柜用于工業(yè)自動(dòng)化、電氣設備、信息通信等領(lǐng)域的機箱,需要具備高品質(zhì)的涂裝性能以及相應的解決方案。未安裝側板。請根據需要從重組規格中選擇。鐵制安裝板可通過(guò)重組規格進(jìn)行變更。連接并柜時(shí),需要選裝并柜組件
NITTO/日東 FG60-1218 FG系列機柜(雙門(mén)) 控制柜 日本*
NITTO/日東 FG60-1218 FG系列機柜(雙門(mén)) 控制柜 日本*
產(chǎn)品特點(diǎn):
未安裝側板。請根據需要從重組規格中選擇。
鐵制安裝板可通過(guò)重組規格進(jìn)行變更。
連接并柜時(shí),需要選裝并柜組件
另外承接底座、門(mén)定位器套件、接地端子等部件的訂購。
NITTO/日東 FG60-1218 FG系列機柜(雙門(mén)) 控制柜 日本*
產(chǎn)品參數:
涂裝色 | 淺灰色(RAL7035) | |
---|---|---|
材質(zhì) | 冷軋鋼板 | 熱鍍鋅板 |
板厚 | 門(mén)2.0mm 框架 1.6mm 頂板、臺板 1.5mm | 鐵制安裝板 2.5mm 底面開(kāi)口板 1.5mm |
鐵制安裝板 | 抗震用 2塊(單臺機箱的抗震載重:250kg) | |
把手 | 鑰匙No.N200 附帶2把 | |
門(mén)型式 | 前后雙門(mén) |
NITTO/日東 FG60-1218 FG系列機柜(雙門(mén)) 控制柜 日本*
圖紙 | 產(chǎn)品貨號 | 門(mén)型式 | 外形尺寸(無(wú)側板狀態(tài)) | 安裝板尺寸 | 含吊環(huán)螺栓尺寸 高mm | 有效深度 (門(mén)至安裝板距離) | 產(chǎn)品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | ||||||
圖紙 | FG60-1018 | 雙門(mén) | 991 | 1,800 | 600 | 885 | 1,693 | 1,853 | 250 | 201 |
圖紙 | FG60-1020 | 雙門(mén) | 991 | 2,000 | 600 | 885 | 1,893 | 2,053 | 250 | 218 |
圖紙 | FG80-1018 | 雙門(mén) | 991 | 1,800 | 800 | 885 | 1,693 | 1,853 | 350 | 208 |
圖紙 | FG80-1020 | 雙門(mén) | 991 | 2,000 | 800 | 885 | 1,893 | 2,053 | 350 | 225 |
圖紙 | FG60-1218 | 雙門(mén) | 1,191 | 1,800 | 600 | 1,085 | 1,693 | 1,853 | 250 | 233 |
圖紙 | FG60-1220 | 雙門(mén) | 1,191 | 2,000 | 600 | 1,085 | 1,893 | 2,053 | 250 | 254 |
圖紙 | FG80-1218 | 雙門(mén) | 1,191 | 1,800 | 800 | 1,085 | 1,693 | 1,853 | 350 | 241 |
圖紙 | FG80-1220 | 雙門(mén) | 1,191 | 2,000 | 800 | 1,085 | 1,893 | 2,053 | 350 | 261 |
※鐵制安裝板可按25mm間隔移動(dòng)